Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ёмкость хранения | Дисковый тип 30T ATC |
| Вес | 23 000 кг |
| Вращения шпинделей | 6000 об/мин |
| Движение по осям X/Y/Z | 3100/1900/900 мм |
| Диаметр свинцового винта X | GQ63x12 |
| Диаметр свинцового винта Y | GQ50x10 |
| Диаметр свинцового винта Z | GQ50x10 |
| Диаметр шпинделя | 190 мм |
| Драйвер и кодировщик | Fanuc |
| Контроль | Fanuc |
| Макс. Загрузка таблицы | 8000 кг |
| Мощность главного двигателя | 15/18,5 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 8300x4300x4900 мм |
| Размер Т-образной канавки | 22/9/160 мм |
| Размер линейного направляющего ролика по оси X | RGW55CC4R*2 |
| Размер линейного роликового направляющего по оси Y | RGH55CA3R/ RGW55CC2R |
| Размер таблицы | 3000x1500 мм |
| Расстояние между колонками | 1900 мм |
| Расстояние от шпинделя до стола | 150-1050 мм |
| Скорость резания | 1-8000 мм/мин |
| Точность повторяемости позиционирования X/Y/Z | 0,012/0,01/0,01 |
| Точность позиционирования X/Y/Z | 0,02/0,015/0,015 |
| Ускоренная подача x/y/z | 15/15/12 м/мин |
| Шпиндельный конус | BT50 |
Информация для заказа
- Цена: 10 755 000 ₴





