Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ёмкость хранения | Дисковый тип 30T ATC |
| Вес | 14 000 кг |
| Вращения шпинделей | 6000 об/мин |
| Движение по осям X/Y/Z | 2000/1500/750 мм |
| Диаметр свинцового винта X | R50-12T5-2405-2685 |
| Диаметр свинцового винта Y | R40-8K5-1795-2075 |
| Диаметр свинцового винта Z | R40-6C5-980-1278 |
| Диаметр шпинделя | 160 мм |
| Драйвер и кодировщик | Fanuc |
| Контроль | Fanuc |
| Макс. Загрузка таблицы | 1600 кг |
| Мощность главного двигателя | 11/15 кВт |
| Общие размеры (LxWxH) | 5600x3300x3750 мм |
| Размер Т-образной канавки | 22/9/130 мм |
| Размер линейного направляющего ролика по оси X | RGW45CC3R*2 |
| Размер линейного роликового направляющего по оси Y | RGH45CA2R*2 |
| Размер таблицы | 1600x1300 мм |
| Расстояние между колонками | 1600 мм |
| Расстояние от шпинделя до стола | 150-900 мм |
| Скорость резания | 1-8000 мм/мин |
| Точность повторяемости позиционирования X/Y/Z | 0,015/0,015/0,015 |
| Точность позиционирования X/Y/Z | 0,02/0,02/0,018 |
| Ускоренная подача x/y/z | 15/15/12 м/мин |
| Шпиндельный конус | BT50 |
Информация для заказа
- Цена: 10 350 000 ₴






